
機種名 | サイバードラゴン 2 (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 348,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/07/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
スペック | ART ストック+ループorG数上乗せorナビ回数上乗せ・天井1280G | |||||
ボーナス | 陰陽チャンス | ART | 出率 | |||
1 | 1/280.1 | 1/229.9 | 96.9% | |||
2 | 1/280.1 | 1/218.7 | 98.0% | |||
3 | 1/270.8 | 1/206.0 | 100.1% | |||
4 | 1/268.6 | 1/188.1 | 105.0% | |||
5 | 1/266.4 | 1/168.3 | 109.0% | |||
6 | 1/262.1 | 1/147.5 | 113.1% | |||
ボーナス詳細 | 「陰陽チャンス」 約18G・純増約32枚・ART突入率1/3
玄武ART・・・1セット30or100G・ストック上乗せ 白虎・・・1セット30G・G数上乗せ 朱雀・・・ナビ回数10or30回・ループ+ナビ回数上乗せ (それぞれ裏モードあり) | |||||
価格詳細 | △2万・4台~△2万・買取△5千~△3万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 37.7G |
![]() | |
価格 | 348,000 円(本体) |
---|