
機種名 | 蝶々乱舞 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 294,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/06/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
スペック | A+ART 1セット33~333G | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/434.0 | 1/532.8 | 1/239.2 | 1/372.7 | 96.9% | |
2 | 1/422.8 | 1/520.1 | 1/233.2 | 1/336.0 | 98.5% | |
3 | 1/412.2 | 1/504.1 | 1/226.8 | 1/332.1 | 100.1% | |
4 | 1/385.5 | 1/485.5 | 1/214.9 | 1/277.8 | 104.1% | |
5 | 1/362.1 | 1/468.1 | 1/204.2 | 1/255.1 | 108.1% | |
6 | 1/341.3 | 1/445.8 | 1/193.3 | 1/167.1 | 112.2% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増約204枚
RB: 純増約30枚 | |||||
価格詳細 | △3万・機暦△5千・下取り△5千 | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 30.5G |
![]() | |
価格 | 294,000 円(本体) |
---|