
機種名 | キングハイビ-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/06/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/255 | 1/569 | 1/176 | 96.0% | ||
2 | 1/251 | 1/541 | 1/171 | 98.0% | ||
3 | 1/245 | 1/516 | 1/166 | 100.0% | ||
4 | 1/240 | 1/481 | 1/160 | 102.0% | ||
5 | 1/231 | 1/431 | 1/150 | 105.0% | ||
6 | 1/222 | 1/368 | 1/138 | 108.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 315枚払い出し(純増MAX307枚)
RB: 119枚払い出し(純増MAX100枚) 単独抽選:同時抽選=4:6 (単独:チェリー:リプレイ=40:15:45) | |||||
価格詳細 | △3万 | |||||
コイン単価 | 2.2円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|