最短納期 | 2010/09/25 |
販売台数 | 30,000台 |
スペック | A+ART 1セット30G+α 純増1枚 インターバルなし |
ゾーン抽選→無限ART突入あり(第4のボーナス) ARTストック+上乗せ+ループタイプ |
ボーナス |
|
BB |
BB2 |
RB |
合成 |
出率 |
1 | 1/840.2 | 1/636.3 | 1/704.7 | 1/239.2 | 97.35% |
2 | 1/819.2 | 1/612.5 | 1/675.6 | 1/230.8 | 98.89% |
3 | 1/799.2 | 1/590.4 | 1/655.4 | 1/223.7 | 101.41% |
4 | 1/780.2 | 1/569.9 | 1/630.2 | 1/216.2 | 106.04% |
5 | 1/762.1 | 1/550.7 | 1/606.8 | 1/209.4 | 112.00% |
6 | 1/744.7 | 1/537.2 | 1/312.1 | 1/204.2 | 119.22% |
ボーナス詳細 | BB1・300枚 BBⅡ200枚 RB・60枚 無限ART当選後のBBは必ずART1個付
通常時からのART当選はゾーン抽選からの無限のみ
ARTループ率33%~95%の7段階・G数上乗せは10G~90G(演出で正確なG数はわからない) |
価格詳細 | 10台~△4万 |
コイン単価 | 2.3円 |
G数/千円 | 32.0G |