
機種名 | パチスロBLOOD+ (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2010/02/14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井-1000G(次回BB・RB時のART確定) | |||||
(純増1.0枚) | ||||||
ボーナス | BB | RB | 合成 | 出率 | ||
1 | 1/404.5 | 1/712.3 | 1/258.0 | 96.8% | ||
2 | 1/399.6 | 1/697.2 | 1/254.0 | 98.7% | ||
3 | 1/394.8 | 1/682.7 | 1/250.1 | 101.2% | ||
4 | 1/390.1 | 1/668.7 | 1/246.4 | 104.0% | ||
5 | 1/385.5 | 1/655.4 | 1/242.7 | 110.0% | ||
6 | 1/381.0 | 1/642.5 | 1/239.2 | 110.3% | ||
ボーナス詳細 | BB:370枚払い出し(純増256枚) 「赤7」「青7」
RB:70枚払い出し(純増56枚) 「黒」 *フリーズ発生 …BIG+ART300G *ダブルフリーズ発生 …BIG+ART1000G BLOOD CHANCE+ (ART) …50G+α(純増1.0枚) *終了後はRTへ突入 BLOOD CHANCE(ミッションRT) …15G(純増0.25枚) *RT中に翼手撃破でART突入 コープスコーズ出現(上乗せ高確) …3択正解でG数上乗せ | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 33.0G |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|