
機種名 | 新世紀エヴァンゲリオン 約束の時 (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2008/09/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 90,000台 | |||||
スペック | A+RT *天井‐BB後1000G・RB後800G+α | |||||
暴走RT(純増0.3枚) 覚醒RT(純増0.6枚) | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/390 | 1/728 | 1/254 | 96.5% | ||
2 | 1/368 | 1/682 | 1/239 | 98.8% | ||
3 | 1/348 | 1/642 | 1/225 | 101.6% | ||
4 | 1/330 | 1/606 | 1/214 | 105.0% | ||
5 | 1/322 | 1/569 | 1/206 | 107.9% | ||
6 | 1/292 | 1/541 | 1/189 | 112.5% | ||
ボーナス詳細 | SBB: 最大400枚
BB: 最大260枚 RB: 約104枚 ・暴走RT(純増0.3枚)約1/2849 *覚醒リプ確率アップ(約1/116.2~1/98.7) ・覚醒RT(純増0.6枚)約1/6553 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 43.1G |
![]() | |
価格 | - |
---|