
機種名 | Sミルキィホームズ ND (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2020/01/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,800台 | |||||
スペック | AT | |||||
差枚数管理+α(純増2.8枚) *G数・CZアリ | ||||||
ボーナス | BB(出現率) | RB(出現率) | BR合成(出現率) | 初当たりG% | 出率 | |
1 | 1/174 | 1/465 | 1/127 | 1/347 | 97.9% | |
2 | 1/166 | 1/445 | 1/121 | 1/333 | 99.6% | |
3 | 1/160 | 1/427 | 1/116 | 1/321 | 100.9% | |
4 | 1/153 | 1/407 | 1/111 | 1/307 | 104.2% | |
5 | 1/145 | 1/388 | 1/106 | 1/293 | 107.9% | |
6 | 1/137 | 1/365 | 1/100 | 1/277 | 110.1% | |
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」 100枚+α
RB: 「7・7・フェザーズ図柄」 50枚+α EXTRA BONUS…ボーナス5連or1G連から ・みるきぃあたっく…最大1000枚+α ・BMW…200枚+α アンコールゾーン(引き戻し)…ループ率約70% 通常時(CZ): mission高確…規定G数到達などから(G数ストック解放含む)・2択チャレンジ4回まで・2択チャレンジ成功(キャラ図柄揃い)でmissionへ mission…点灯したランプの対応役入賞でボーナス | |||||
価格詳細 | レンタル 初期13.8万(納品月+翌月)・3台△1.5万・4台~△2.5万・納品月入金△5千・以降4万/月 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 42.3G |
![]() | |
価格 | - |
---|