
機種名 | Lシン・エヴァンゲリオン (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/01/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 11,000台 / 12000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐800G+α | |||||
10G+α-ST(純増0.1枚)・疑似B(純増5.0枚)・ストック *G数・CZ | ||||||
ボーナス | 初当たり | 出率 | ||||
1 | 1/291.1 | 98.2% | ||||
2 | 1/283.5 | 99.2% | ||||
3 | 1/264.5 | 101.5% | ||||
4 | 1/236.6 | 105.4% | ||||
5 | 1/224.8 | 110.2% | ||||
6 | 1/212.5 | 114.9% | ||||
ボーナス詳細 | ST(本編ST)…10G+α-ST(純増0.1枚)・規定回数リスタートでボーナス(1~5回)・実質継続率72%(63~92%・シナリオ管理)
マリ獣化チャレンジ(上位CZ)…ボーナス終了後の一部から・10G-ST・SBB+上位AT *期待度40% アスカ獣化チャレンジ(上位CZ)…ボーナス終了後の一部から(通常時からの突入もアリ)・10G-ST・裏CODE999 *期待度40% 【疑似B】 純増5.0枚・pt&ストック(進行アイコン・ボーナス) ・平行7…150枚+α ・斜め7…300枚+α ・W揃い7…999枚+α 【上位疑似B】 ・暴走B…100枚+α・ストック高確 *期待値1300枚 ・覚醒B…200枚+α・ストック高確 *期待値1800枚 ・裏CODE:999…999枚+α・進行ストック高確 *期待値2000枚 三機殲滅(上乗せ特化)…主にVSゲンドウ突破から・8G-ST・進行ストック *終了次G小役入賞でフリーズ(獲得ストックと同数のボーナスストック・期待値3100枚) オップファータイプ殲滅作戦(上位AT)…20G-ST(純増5.0枚)・SBB・実質継続率95% *期待値3600枚 | |||||
価格詳細 | 3台~△1万・5台~△3万・10台~△5万 | |||||
コイン単価 | 3.2円 | |||||
G数/千円 | 33.0G |
![]() | |
価格 | 519,900 円(本体) |
---|