
機種名 | Lストライクウィッチーズ2 TF (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 10000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐950G+α | |||||
初当たり 15G(純増5.0枚) → 30.40.50G+α(純増0.8枚) ⇔ ごほうびAT 200枚+α(純増7.0枚)・枚数 → 上位AT 獲得G数消化(純増7.0枚)・G数 *CZ | ||||||
ボーナス | AT | 出率 | ||||
1 | 1/432 | 97.6% | ||||
2 | 1/420 | 98.8% | ||||
3 | 1/409 | 100.9% | ||||
4 | 1/389 | 104.9% | ||||
5 | 1/370 | 109.2% | ||||
6 | 1/349 | 114.9% | ||||
ボーナス詳細 | ストライクボーナス(初当たり)…15G(純増5.0枚) *先制攻撃抽選 →ネウロイバトル
ネウロイバトル…30.40.50G+α(純増0.8枚)・勝利でご褒美AT トータル期待度50%・初戦敗北時は100G以内ボーナス当選でダメージ引継ぎ 【ごほうびAT】 純増7.0枚・枚数.先制攻撃.ウィッチーズアタック抽選 ・ウィッチーズカーニバル…200枚+α ・ウィッチーズカーニバルinバスタイム…300枚+α ・オーバースカイボーナス…500枚+α *消化後、ネウロイバトル(2~3戦目)・超大型ネウロイバトル(4戦目・10G) *期待度50% ウィッチーズアタック(上乗せ特化)…超大型ネウロイバトル勝利から・10G+α・G数(平均137G上乗せ) ビクトリーフライト(上位AT)…G数消化+α(純増7.0枚)・G数 *期待値+1600枚 ビクトリーフライトチャレンジ…ビクトリーフライト消化後・10G・ビクトリーフライト抽選(期待度50%) 通常時(CZ): 撃墜チャレンジ…前半(1セット最大15G+α)・後半(4~5G) *期待度50% | |||||
価格詳細 | 3台~△2万・6台~△4万・下取△2~5千 | |||||
コイン単価 | 3.7円 | |||||
G数/千円 | 36.9G |
![]() | |
価格 | 499,900 円(本体) |
---|