
機種名 | Lスカイラブ GNB (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2024/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 6000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐1000G+α | |||||
(純増5.0枚)・枚数・ストック・自力継続 *G数・CZ | ||||||
ボーナス | 初当たり | スカイゲーム | 出率 | |||
1 | 1/198.6 | 1/503 | 97.8% | |||
2 | 1/190.2 | 1/492 | 99% | |||
3 | 1/179.7 | 1/462 | 101.3% | |||
4 | 1/149.3 | 1/395 | 106.2% | |||
5 | 1/136.2 | 1/369 | 109.5% | |||
6 | 1/131.3 | 1/350 | 112.1% | |||
ボーナス詳細 | LOVE BONUS(赤7)…100枚 *ST期待度70%
出撃BONUS(青7)…100枚 *ST期待度40% CHALLENGE BONUS(青・青・赤)…50枚 *トレジャータイム抽選 【ST】スカイゲーム(20G+α・実質継続率80%) ⇔ スカイボーナス *6戦突破を目指す ・赤7…150枚+α(純増5.0枚)・枚数 *平均210枚 ・青7…100枚+α(純増5.0枚)・枚数 *平均150枚 バーストタイム(上乗せ特化)…ボーナス当選の一部から・5G・枚数乗せ *平均200枚 クリスタルジャッジメント(中間ゴール)…6戦突破エンディングBB消化後・報酬ジャッジ(ラブアタック.バカンスタイム.ST2周目) バカンスタイム(上乗せ特化)…15.30G+α・ボーナス高確 ラブアタック(上乗せ特化)…15G+α・ボーナス超高確 *赤7平均4個 スカイゲームブラッドムーン(上位AT)…ST20G+α(純増5.0枚)・実質継続率93% *期待値3320枚 通常時(CZ): 作戦会議(CZ高確)…10G+α トレジャータイム…ST4G(小役入賞でレベルアゲ&リスタート) *期待度40% | |||||
価格詳細 | ※カルミナ開発・製造ネット | |||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 32.4G |
![]() | |
価格 | - |
---|