
機種名 | Sニューシオサイ SA (ピーセカンド) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2023/12/03 *一部先行販売 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 200台 | |||||
スペック | A+RT | |||||
RT最大40G(純増0.3枚) | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/280.1 | 1/546.1 | 1/185.1 | 98.5% | ||
2 | 1/274.2 | 1/537.2 | 1/181.5 | 99.6% | ||
3 | 1/264.3 | 1/500.3 | 1/172.9 | 101.5% | ||
4 | 1/253 | 1/474.9 | 1/165.1 | 103.6% | ||
5 | 1/237.4 | 1/442.8 | 1/154.6 | 106.5% | ||
6 | 1/222.9 | 1/409.6 | 1/144.4 | 110% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「7」「赤」「青」 284枚払い出し(純増最大239枚)+RT最大40G(純増0.3枚)
RB: 「7・7・赤」「赤・赤・7」「青・青・7」 104枚払い出し(純増最大95枚) *BR中一度の技術介入(逆押し・左中段青ビタ・14枚役)で最大獲得枚数 *RT中白フラ時、左7狙いでパンク役回避 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|