
機種名 | Sナイツ YTCC (山佐ネクスト) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2023/07/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 400台 / 200台予定 | |||||
スペック | AT | |||||
疑似BR(純増8.7枚) | ||||||
ボーナス | HBB | チャレンジBB | BB合成 | 出率 | ||
1 | 1/296.4 | 1/409.8 | 1/172 | 98.9% | ||
2 | 1/290.4 | 1/391 | 1/167.1 | 100% | ||
3 | 1/279.7 | 1/375.3 | 1/161 | 101.6% | ||
4 | 1/264.9 | 1/360.3 | 1/153.4 | 104% | ||
5 | 1/248.7 | 1/353.4 | 1/146.6 | 107% | ||
6 | 1/231.7 | 1/355.5 | 1/140.3 | 110.5% | ||
ボーナス詳細 | HBB: 30G+JAC(4ナビ+α)・3択ナビあり(平均350枚)
チャレンジBB: 30G+JAC(4ナビ+α)・3択ナビなし(平均151枚) *押し順+左3択目押し *流星+ランプ点滅時、逆押し+左チェリー上中段(2コマ)目押し 成功でナビ+1(HBB…JACナビ・BB…小役ナビ) *ハイパーゾーン中(スイカ・ボーナス後)の当選はHBB | |||||
価格詳細 | ※レンタル専用 3万/月(2台~・3か月以上)・買取なし ※2025年2月再販 19.8万・ハイパラ導入orナイツレンタル機歴△10万 | |||||
コイン単価 | 2.1円 | |||||
G数/千円 | 32.7G |
![]() | |
価格 | - |
---|