
機種名 | Sパチスロドリフターズ ZS (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 498,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/02/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 / 4000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐800G+α | |||||
(平均純増4.0枚) *CZ | ||||||
ボーナス | AT初 | DR | 出率 | |||
1 | 1/299.8 | 1/581.5 | 97.6% | |||
2 | 1/281.6 | 1/531.0 | 98.9% | |||
3 | 1/267.1 | 1/481.3 | 100.6% | |||
4 | 1/243.9 | 1/407.9 | 104.8% | |||
5 | 1/228.9 | 1/361.0 | 107.9% | |||
6 | 1/216.3 | 1/321.8 | 109.2% | |||
ボーナス詳細 | DRIFTERS GATE…180枚払い出し(約114枚獲得) *DR抽選(期待度50%)
DRIFTERS RUSH(本編AT)…10.20.30G+α(純増現状維持・1/3.3で赤7抽選) ⇔ ボーナス(赤7) 漂流者ボーナス(赤7)…約114枚獲得(純増4.9枚)・ストック 義経バトル(上乗せ特化)…5G-ST 通常時(CZ): 北壁脱出ミッション…十月機関ゾーン中1000pt到達から・8G+α | |||||
価格詳細 | EC△2万・2台~△6万・4台~△12万・保証書(1案件)△1万 | |||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 35.6G |
![]() | |
価格 | 498,000 円(本体) |
---|