
機種名 | S /泡盛 /EA (エレコ) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2021/12/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 3000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
ボーナス詳細 | BB: 「BAR(初当たり)」「赤7」 207枚払い出し(純増約130枚)
RB: 「7・7・7・BAR」 113枚払い出し(純増約70枚) *初当たりはBB *90%ループ | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|