
機種名 | S百花繚乱サムライガールズ ZA (エンターライズ) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/06/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,500台 / 8000台予定 | |||||
スペック | AT | |||||
(純増3.5枚) *pt周期 | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/233 | 98.1% | ||||
2 | 1/225.7 | 99.2% | ||||
3 | 1/219.6 | 100.1% | ||||
4 | 1/198.6 | 103.3% | ||||
5 | 1/172.9 | 107% | ||||
6 | 1/132.1 | 111.1% | ||||
ボーナス詳細 | 百花繚乱B(赤7)…約120~500枚(差枚数管理・純増3.5枚)・ボーナスストック抽選
ひめB(BAR)…約70枚(差枚数管理・純増3.5枚)・ボーナスストック抽選 真百花繚乱B(青7)…50G(純増3.5枚)・ブライドロード(忠pt特化ゾーン)&ボーナスストック抽選 サムライブライドB(白7)…7G・ボーナス高確 *平均8つ | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 38.7G |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|