
機種名 | S SLOT PSO2 MB (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 448,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/02/24 *メイン販売3月1日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 500台 / 5000台予定 | |||||
スペック | AT *天井-800G+α | |||||
疑似B(純増5.8枚) *CZ・集中モードの概念アリ | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/263.3 | 98% | ||||
2 | 1/244.9 | 99.2% | ||||
3 | 1/227.8 | 100.6% | ||||
4 | 1/198.2 | 104.2% | ||||
5 | 1/180.7 | 107.3% | ||||
6 | 1/167.1 | 109% | ||||
ボーナス詳細 | 疑似BB…純増約200枚
疑似RB…純増約75枚 *集中モードの概念アリ ファンタシークエスト(高確)…ボーナスの一部orダークファルス撃破から・10G+α *+終了後BB 深深なる闇(高確)…ファルスダランブル撃破から・10G+α *バトル敗北までループ 通常時(CZ): エマージェンシートライアル(ET) ・ミッション…2G ・ボスバトル…4G+α ・ダークファルスバトル…4G+α | |||||
価格詳細 | 早期△3万・2台~△2万・4台~△4万・一括△5千 | |||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | 32.9G |
![]() | |
価格 | 448,000 円(本体) |
---|