
機種名 | アナザーゴッドハーデス冥王 /GL (ミズホ) |
---|
![]() |
|
価格 | 448,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/12/16 東京24日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 14,000台 / 15000台予定 | |||||
スペック | ART | |||||
100G+α(純増2.0枚)・G数 | ||||||
ボーナス | PG | GG | 出率 | |||
1 | 1/8192 | 1/737 | 97.4% | |||
2 | 1/8192 | 1/740.9 | 98.3% | |||
3 | 1/8192 | 1/744.6 | 99.3% | |||
4 | 1/8192 | 1/749.6 | 104.4% | |||
5 | 1/8192 | 1/752.7 | 105.7% | |||
6 | 1/8192 | 1/756.1 | 106.8% | |||
ボーナス詳細 | GG(本編ART)…100G+α(純増2.0枚)・G数
JUDGEMENT(上乗せ特化) ・ケルベロス…平均100G ・ペルセポネ…平均200G ・ハーデス…平均300G ・三神融合…平均510G GOD(PG)…100G+JUDGEMENT3つ 紫-1/7281.8 冥王-1/16384 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 40.0G |
![]() | |
価格 | 448,000 円(本体) |
---|