
機種名 | アイムジャグラーEX-AE /KT (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2017/10/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 65,000台 (年内2.9万台) | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% | ||
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% | ||
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156 | 98.7% | ||
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% | ||
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% | ||
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% | ||
ボーナス詳細 | BB: 336枚払い出し(純増約325枚)
RB: 98枚払い出し(純増約104枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|