
機種名 | 忍魂暁ノ章 /A2 (大都技研) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/05/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井-968G | |||||
1セット50G+α(純増1.1枚)・G数・ストック | ||||||
ボーナス | BR合成 | ART初 | 出率 | |||
1 | 1/223.7 | 1/714.4 | 98.1% | |||
2 | 1/222.2 | 1/626.2 | 98.9% | |||
3 | 1/219.2 | 1/638.8 | 100.9% | |||
4 | 1/216.3 | 1/560.9 | 104.9% | |||
5 | 1/214.2 | 1/574.2 | 107.7% | |||
6 | 1/208.1 | 1/490.5 | 110.6% | |||
ボーナス詳細 | BB: 純増203枚
*消化中 2択チャンス目でもART・G数上乗せ抽選 *予告音発生時 右ビタ成功で2択チャンス目を報知 RB: 純増56枚 *上乗せ性能激高の上位ボーナス(暁)アリ *BB:RB=2:1 月光ノ刻(ART)…1セット50G+α(純増1.1枚)・G数・ストック *赤月滞在時のレア役は100%上乗せ | |||||
価格詳細 | △4万・シェイク機歴△1万・2台~△2万・4台~△4万・一括△5千・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 33.0G |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|