
| 機種名 |
PHトキオ6 VAM2 (アムテックス) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2027/02/07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | - / 4000台予定 | |||||
| 大当たり確率 | 役物-約1/13 | |||||
| 小当たり確率 | *1チャッカー ロング開放‐1/230(特賞時10R) | |||||
| 賞球数・カウント | 5(始)&5(ハネ)&5(他)&14 9C | |||||
| 保留 | ||||||
| 出玉(払い出し) | 10R-1134 5R-504 3R-252 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 10R:5R:3R=1:1:1 | ||||||
| 時短 | ||||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | アムテックス パプリカ (黄) | |||||
| タイプ | 変則-その他 | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|