
| 機種名 |
PH羽根モノ天羽一閃~青~ ZZTH (ディ・ライト) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2026/11/01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | - / 2000台予定 ※合算 | |||||
| 大当たり確率 | 役物-約1/16 | |||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | 5&5&5&14 9C | |||||
| 保留 | ||||||
| 出玉(払い出し) | 10R-1134 5R-504 3R-252 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 10R:5R:3R=75:12.5:12.5 | ||||||
| 時短 | ||||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | ||||||
| タイプ | 変則-その他 | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|