
機種名 |
Pフィーバー彼女、お借りします LR 【LT】【デカへそ】 (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2026/01/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/189.7 | |||||
小当たり確率 | 普図A-1/72.5 普図B-1/36.7 *特②フルチャージ / 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&2&1&10 10C | |||||
保留 | 4+3 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 8R-800 4R-400 2R-200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-A50:4R-A50:4R0=6:44:50 | ||||||
特②: 8R:2R=15.9:84.1 *特②全消化後、1回目A50・2回目以降B70(LT) | ||||||
見た目上(右打ち中): 2000~3200:1400:800=12:38:50 | ||||||
時短 | 0・50・70回転 | |||||
価格詳細 | リユース 本体39.99万・セル29.99万・ベース機△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|