
機種名 |
PA海物語極ジャパン HBD (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/12/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/56.2 (小当たり-1/128.5) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&2&4&1&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-800 3R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R70:3R16=50:50 | ||||||
特②: 20R+α‐70:10R70:3R70=5:70:25 | ||||||
時短 | 16・70・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|