
機種名 |
Pメイドインアビス SL 【LT】 (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/11/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 2500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/29.0 / 転落(RUSH中)-1/72.4 / c時短(転落ナシ・②’へ)‐1/343.3 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&2&1&10 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 6R-600 2R-200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R②’∞:2R-RUSH:2R0=1:69:30 | ||||||
RUSH: 10R②’∞:6R-RUSH=4:96 | ||||||
②’: 10R-LT∞:6R-LT∞:6R-RUSH=4:46:50 / LT: 10R-LT∞:6R-LT∞:6R-RUSH=4:84:12 | ||||||
時短 | 0・10000回転・転落まで | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台~△2万・一括△5千・下取△5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,黒,Pメイドインアビス SL) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|