
| 機種名 |
PAGoGo富士山 T (A-gon) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2025/11/03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 150台 ※受注生産 | |||||
| 大当たり確率 | 役物‐約1/40 | |||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | 3(チャッカ―)&3(役物)&5&14 9C | |||||
| 保留 | 4 | |||||
| 出玉(払い出し) | 実9R-1071 実6R-606 実2R-242 ※こぼしゼロ実出玉設計値 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 実9R:実5R:実2R=34:33:33 | ||||||
| 時短 | ||||||
| 価格詳細 | ※レンタル(12か月) 23,600円/月×12か月 | |||||
| 枠 | クリフ枠 (青) | |||||
| タイプ | 変則-その他 | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|