
機種名 |
Pいくさの子戦極最強 GRPJ 【LT】【デカへそ】 (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 549,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/11/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 戦極最強の刻-1/60.9 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&1&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R桶:2R0=20.5:79.5 | ||||||
桶狭間の戦い(特②-1/1): 10R極:10R0=50:50 | ||||||
戦極最強の刻(秒数消化・1/60.9): 300秒(約349回抽選):100秒(約122回抽選)=25:75 ※当選時即消化・全消化後、桶狭間の戦いへ(特②-1/1) / 戦極最強の刻‐期待出玉: 9000発:4000発=25:75 | ||||||
時短 | ||||||
価格詳細 | ※銀座枠 本体△12万・セル48.9万(セル△9万)・ベース機法人機歴△3万・2台△2万・3台△3万・4台~△4万・下取△4万 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 549,000 円(本体) |
---|