
機種名 |
e聖戦士ダンバイン3 GREA (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 599,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/10/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 7000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 右打ち中-1/29.1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&2&4&1&12(下‐10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R下-1200 3R下-360 / 8R-1200 4R-600 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R下-LT66:3R下30:3R下0=0.1:50:49.9 | ||||||
RUSH: 8R-LT66:4R30:2R30=50:20:30 *残保留はLT66 | ||||||
LT: 8R-LT(10000:66):4R-LT(10000:66):2R-LT(10000:66)=50(0.5:49.5):20(1:19):30(0.5:29.5) *残保留も同様 | ||||||
時短 | 0・30・66・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル52.9万・△5万・2台~△2万・4台~△4万・6台~△6万・e北斗10下取△4万 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 599,000 円(本体) |
---|