
機種名 |
Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 589,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/10/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 30000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/31.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&5&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-約60 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:2R:10R通100=40:20:40 | ||||||
特②: 10R:10Rジンベェ:2Rジンベェ:10R通100=51:1:8:40 | ||||||
特②(ジンベェタイム中): 10R:2R:10R通200=52:8:40 *一度ジンベェタイムに入ったらサポ抜けまで有効 | ||||||
時短 | 100・200回転 | |||||
価格詳細 | 10台~△4万・20台~△6万・40台~△8万 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 589,900 円(本体) |
---|