
機種名 |
P頭文字D2 GCPC (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/09/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 3500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1.14 / 転落小当たり(LT中のみ)-1/32.8 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&6&1&10(上-8C)&10 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-820/特①800 5R-420 3R-180 2R-180/特①160 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-LT100:2R1:2R0=0.1:51:48.9 | ||||||
特②: 10R-LT100:5R1:2R1=4:17:79 | ||||||
LT: 10R-LT100:5R-LT100:2R-LT100=4:17:79 *転落終了 | ||||||
時短 | 0・1・100回転 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・ライクニュー△12万・e蒼天下取△6万 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|