
機種名 |
Pデビルマン LM3 【LT】 (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/09/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/179.55 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&1&8 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 7R-560 3R-240 2R-160 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 7R-LT1:2R1:2R0=0.1:31.4:68.5 | ||||||
特②: 7R-LT1:7R1:3R1:2R0=2:28.19:61.31:8.5 | ||||||
LT: 7R-LT1:3R-LT1:7R1:3R1=28.04:65.06:4.82:2.08 | ||||||
時短 | 0・1回転 ※デカへそ | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|