
機種名 |
PAフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 AR 【LT】 (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/08/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 7000台予定 ※2スペック合算 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 最終決戦(図柄揃い)-1/2.0 RUSH/LT中(図柄揃い)-1/38 / 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&10 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 5R-500 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 15R-LT70:3R-最終決戦1=0.2:99.8 / 最終決戦: 全て5R45 | ||||||
RUSH: 15R-LT70:5R45=10:90 | ||||||
LT: 30R-LT70:15R-LT70:10R-LT70:5R-LT70:5R-V=1:8:8:79:4 | ||||||
時短 | 1・45・70回転 | |||||
価格詳細 | リユース29.99万・ベース機△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|