
機種名 |
e東京リベンジャーズ GFEC 【LT】 (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 599,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/07/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | A-1/99.9 B-1/399.6 C-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&2&4&1&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
左打ち: 10R-C’1:2R-A144:2R-B100=4:46:50 | ||||||
RUSH(A): 20R-C1:20R-A144:10R-A144=2.5:47.5:50 | ||||||
時短中(B): 20R-C1:20R-A144:10R-A144=0.25:4.75:95 / C: 10R-C1:10R-A144=50:50 / C’: 10R-C1:10R-A144=2.5:97.5 | ||||||
時短 | 1・100・144回転 | |||||
価格詳細 | 5台~△4万・10台~△7万・e北斗10GHEG下取△6万 | |||||
枠 | 纏枠 (東京リベンジャーズ専用枠) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 599,000 円(本体) |
---|