
機種名 |
Pフィーバーマクロスフロンティア5 YS 【LT】 (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/06/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 4000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/56.9 / c時短-1/960 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-800 2R-160 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R②’135:2R55:2R1=0.1:50.6:49.3 | ||||||
特②: 10R②’135:10R55:c55=10:85:5 | ||||||
特②’: 全て10R②’135 | ||||||
時短 | 1・55・135回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | リユース27.99万・ベース機機歴△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.74円 | |||||
等価分岐 | 5.88 |
![]() | |
価格 | - |
---|