
機種名 |
PA海物語3R3 LBAW (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/06/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - ※LBA/LBAW合算 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/16.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&1&4&10 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 5R-500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&②: 10R:5R:5R通40=5:46:49 | ||||||
時短 | 40回転 | |||||
価格詳細 |
*枠違い(マリンシェル)
セル37.99万・4台~△2万・6台~△3万・10台~△4万・20台~△6万・下取△5千 | |||||
枠 | ||||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 1.18円 | |||||
等価分岐 | 5.74 |
![]() | |
価格 | - |
---|