
機種名 |
Pデジハネ北斗の拳慈母 SSPC 【LT】 (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 549,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/79.9 → 1/7.99 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&3&7(下-10C)&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 5R-500 2R下-140 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R55:5R30:2R下5=1.2:78.8:20 | ||||||
特②: 10R②’171:10R55:5R30:2R下30=1:0.2:78.8:20 / 特②’: 10R②’171:5R②’171:2R下②’171=1.2:78.8:20 | ||||||
時短 | ST5+時短0・25・50・166回転 | |||||
価格詳細 | 本体△3万・セル45.9万・北斗10機歴△3万・2台~△3万 | |||||
枠 | 真焔 (ウェイブギア) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.11円 | |||||
等価分岐 | 6.20 |
![]() | |
価格 | 549,000 円(本体) |
---|