
| 機種名 | 
                                        
										
                                        
										P乗物娘2 LM3 (ニューギン)  | 
								
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 499,900 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2025/05/06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 3,000台 / 5000台予定 | |||||
| 大当たり確率 | 1/199.8 → 1/69.49 | |||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | 1&1&6&3&1&11 10C | |||||
| 保留 | MAX8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 10R-1100 4R-440 | |||||
| 確変率 | 
										
  | 
								|||||
| 特①&②: 10R100:4R100=27.5:72.5 | ||||||
| 特②: 10R100:4R100=50:50 | ||||||
| 時短 | ST100 | |||||
| 価格詳細 | セル43.99万・ECOひいき△5万・買取5060円 | |||||
| 枠 | 黒船 (黒,赤) | |||||
| タイプ | ST-ライトミドル | |||||
| 玉単価 | 1.51円 | |||||
| 等価分岐 | 5.98 | |||||
																	 
																 | |
| 価格 | 499,900 円(本体) | 
|---|---|