
機種名 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 Y 【LT】 (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/40.6 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 7R-700 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R60:3R0=51:49 | ||||||
特②: 14R100:7R60=4:96 / 特②’: 全て7R②’100 *残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 0・60・100・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | リユース27.99万・ベース機機歴△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | フリーダム (銀,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.75円 | |||||
等価分岐 | 5.78 |
![]() | |
価格 | - |
---|