
機種名 |
P ToLOVEるダークネス L0YU1 (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/100.0 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/56.2 (小当たり-1/128.5) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&6&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 4R-400 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て4R40 | ||||||
特②: 10R②’40:3R②’40=33:67 / ②’: 10R②’100:3R②’100=33:67 *最終変動+残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 40・100回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | 本体△3万・セル44.9万・リユース43.9万(△12万)・下取△5千・2台△2万・4台~△4万・ベース機機歴△4万 | |||||
枠 | BRAST (白,P ToLOVEるダークネス L0YU1) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.49円 | |||||
等価分岐 | 5.69 |
![]() | |
価格 | 519,000 円(本体) |
---|