
機種名 |
P海物語極ジャパン HTH (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 539,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/73.9 (小当たり-1/96.2) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&3&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:10R20=50:50 | ||||||
特②: 10R②’10000:10R100:2R100=20:55:25 / 特②’: 10R②’10000:2R②’10000:10R100=1:25:74 | ||||||
時短 | 0・20・100・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル47.9万・6台~△1万・10台~△1.5万・20台~△2.5万・ガラス△2千・下取△5千 | |||||
枠 | クリスタルシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,桜ホワイトver.,夜桜ブルーver.,オーシャンブルーver.,夜桜イエローver.,サンセットレッドver.,ブラック/グリーンVer.,エメラルドグリーンver.,魚群ver.,パープル/イエローver.,極レッドver.) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.76円 | |||||
等価分岐 | 5.77 |
![]() | |
価格 | 539,000 円(本体) |
---|