
| 機種名 | 
                                        
										
                                        
										PA大海物語5 HLD 【LT】 (三洋物産)  | 
								
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 539,000 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2025/03/02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 10,000台 / 10000台予定 | |||||
| 大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
| 小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/41.0 (小当たり-1/69.7) | |||||
| 賞球数・カウント | 1&1&5&4&1&11 10C | |||||
| 保留 | 4+4 | |||||
| 出玉(払い出し) | 8R-880 3R-330 | |||||
| 確変率 | 
										
  | 
								|||||
| 特①: 3R35:3R0=70:30 | ||||||
| 特②: 8R-LT110:8R35:3R35=10:30:60 / LT: 8R-LT110:3R-LT110=40:60 *残保留は特②振り分け | ||||||
| 時短 | 0・35・110回転(+残保留4) | |||||
| 価格詳細 | セル47.99万・3台~△1.5万・6台~△3万・8台~△4万・10台~△5万・下取△5千 | |||||
| 枠 | クリスタルシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,桜ホワイトver.,夜桜ブルーver.,オーシャンブルーver.,夜桜イエローver.,サンセットレッドver.,ブラック/グリーンVer.,エメラルドグリーンver.,魚群ver.,パープル/イエローver.) | |||||
| タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
| 玉単価 | 1.62円 | |||||
| 等価分岐 | 5.85 | |||||
																	 
																 | |
| 価格 | 539,000 円(本体) | 
|---|---|