
機種名 |
P愛の不時着 MF (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/02/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 / 6000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 | |||||
小当たり確率 | 右打ち中-1/124.83 RUSH中c時短(サポ140)-1/500 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&6&1&7(下-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 6R-420 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R②’10000:6R②’10000:6R140:6R‐時短50=5:2:68:25 | ||||||
特②(時短): 10R②’10000:10R140=12.5:87.5 / 特②(RUSH): 10R②’10000:10R140:c140=10:70:20 / 特②’(燦然RUSH): 10R②’10000:10R140=50:50 | ||||||
時短 | 50・140・10000回転 | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台△1万・3台~△4万・事前一括△5千・下取△5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,黒,P愛の不時着 MF) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2円 | |||||
等価分岐 | 5.99 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|