
機種名 |
Pクイーンズブレイド4 V1A (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/02/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/39.6 (小当たり-1/65.7) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&9&1&9 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-900 4R-360 3R-270 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R60:4R60:4R0=5:45.5:49.5 | ||||||
特②: 10R60:3R60=50.5:49.5 | ||||||
時短 | 60回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | リユース27.9万・ベース機△2万・2台~△2万・一括△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.57円 | |||||
等価分岐 | 6.03 |
![]() | |
価格 | - |
---|