
機種名 |
Pシン・エヴァンゲリオン MV 【LT】 (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 569,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/02/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/54.4 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R②’123:3R60:3R0=0.5:50.5:49 | ||||||
特②: 10R②’123:10R60=10:90 / 特②’(LT): 全て10R②’123 *残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 0・60・123回転 | |||||
価格詳細 | セル51.99万・△4万・3台~△2万・6台~△4万 リユース36.99万・ベース機機歴△3万・3台~△2万・6台~△4万・下取△7.5千 | |||||
枠 | BIG IMPACT (Pシン・エヴァンゲリオン X 専用,Pシン・エヴァンゲリオン MV ) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.83円 | |||||
等価分岐 | 5.80 |
![]() | |
価格 | 569,900 円(本体) |
---|