
機種名 |
Pとある魔術の禁書目録2 Light JWX 【LT】 (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/02/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 普図-1/68 / 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&2&1&10(上‐5C)&10 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 2R-200 2R(特②)-150 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 2R70:2R0=50:50 | ||||||
特②(LT): 20R-LT162:12R70(162):4R70(162)=11:44.5:44.5 / 特②(内部的): 10R:2R=33.2:66.8 | ||||||
時短 | 0・70・162回転 | |||||
価格詳細 | 27.49万・3台~△1.5万・5台~△4.5万・買取5千・振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,Pとある魔術の禁書目録2 Light JWX) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.86円 | |||||
等価分岐 | 6.02 |
![]() | |
価格 | - |
---|