
機種名 |
Pブラックラグーン4 GCPA 【LT】 (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/01/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,700台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/4.12 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&4&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 5R-500 2R-200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R1:2R0=52:48 | ||||||
特②: 10R②’10000:10R10000:10R1:5R1=4:29:4:63 / 特②’(LT): 10R②’10000:5R②’10000:5R1=37:53:10 | ||||||
時短 | 0・1・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・ベース機△3万・デジハネ△3万・2台~△4万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.88円 | |||||
等価分岐 | 5.73 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|