
 機種基本情報
機種基本情報| 機種名 | e ULTRAMAN -K1 【LT】 (京楽産業.) | 
|---|
|   | |
| 価格 | 599,800 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2025/01/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 7,500台 / 8000台予定 | |||||
| 大当たり確率 | 図柄揃いTS-1/318.8 (チャージ-1/535.7) 特図-1/199 | |||||
| 小当たり確率 | 右打ち中(図柄揃い)‐1/82.5 | |||||
| 賞球数・カウント | 1&1&4&5&1&15 10C | |||||
| 保留 | ||||||
| 出玉(払い出し) | 16R(8R×2・シームレス)-2400 4R-600 2R-300 | |||||
| 確変率 | 
 | |||||
| 特①(図柄揃い): 4R85:4R0=65:35 | ||||||
| 特②: 16R②’130:16R②’85=10:90 / 特②’(LT): 全て16R②’130 | ||||||
| 時短 | 0・85・130回転 | |||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | S枠【スマパチ】 (黒,e ULTRAMAN -K1) | |||||
| タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
| 玉単価 | 2.2円 | |||||
| 等価分岐 | 5.72 | |||||
|   | |
| 価格 | 599,800 円(本体) | 
|---|---|