
機種名 |
P清流物語4 HLC 【LT】 (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 509,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/01/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,500台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 右打ち中(特①&c時短合算)‐1/74.4 (c時短‐1/118.7 → 特②規定数開放) / 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&1&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4(最大) | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R88:3R20=50:50 | ||||||
右打ち中: 40R88:20R88:3R88=20:43:37 *特②優先消化 全て10R、消化後88 | ||||||
時短 | 20・88回転 | |||||
価格詳細 | セル43.99万・3台~△1万・5台~△2万・10台~△3万・下取△5千 | |||||
枠 | クロスブレイド (ラスタカラーver.,イエローver.,トリニティver.,ローズピンクver.,ホワイトver.,オレンジver.,パールグリーンver.,イエロー/ブルーver.) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.46円 | |||||
等価分岐 | 5.92 |
![]() | |
価格 | 509,900 円(本体) |
---|