
| 機種名 | 
                                        
										
                                        
										eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~ K7 【LT】 (京楽産業.)  | 
								
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 599,800 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2024/12/15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 15,000台 / 14000台予定 | |||||
| 大当たり確率 | 1/199.9 | |||||
| 小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/59.9 | |||||
| 賞球数・カウント | 1&1&5&1&15 10C | |||||
| 保留 | 4+4 | |||||
| 出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
| 確変率 | 
										
  | 
								|||||
| 特①: 10R②’10000:2R50:2R0=1:69:30 | ||||||
| 特②: 10R②’10000:バトル(10R②’115:10R50):2R50=3:67(27:40):30 / ②’: 10R②’10000:10R②’115:2R②’115=22.5:47.5:30 *残保留は特②振り分け | ||||||
| 時短 | 0・50・115・10000回転(+残保留4) | |||||
| 価格詳細 | 
本体△2万・セル46.98万・下取△5千
 レンタル 9万(2~6か月)+4.5万(初月・7か月目) *59.98万 差額買取可  | |||||
| 枠 | S枠【スマパチ】 (黒,eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~ K7) | |||||
| タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
| 玉単価 | 2.2円 | |||||
| 等価分岐 | 5.73 | |||||
																	 
																 | |
| 価格 | 599,800 円(本体) | 
|---|---|