
機種名 |
Pえとたま2 MY 【LT】 (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/12/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,500台 / 4500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/59.57 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&6&2&1(V-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1360 4R-460 3R-310 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R37:4R0=77:23 | ||||||
特②: 10R②’90:3R②’90=77:23 / ②’: 10R‐LT130:10R②’90:3R90=12:65:23 / LT: 10R-LT130:3R-LT130=77:23 *残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 0・37・90・130回転(+残保留4) *厳密には2種 | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台~△2万・事前一括△5千・買取5千(×3) | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,黒,Pえとたま2 MF) | |||||
タイプ | 2種-ライトミドル | |||||
玉単価 | 2.01円 | |||||
等価分岐 | 5.76 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|