
機種名 |
PシャカRUSH Z1 【LT】 (マルホン工業) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/12/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 400台 / 1000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/197.4 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/67 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&8&1(V-10C)&14 8C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 実9R-1008 実6R-672 実2R-224 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R②’3000:6R76:2R76=3:27:70 | ||||||
特②: 9R②’3000:6R76:2R76=6:74:20 / 特②’: 9R②’3000:6R②’3000:2R②’3000:6R②’108:2R②’108=6:46:13:28:7 *残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 76・108・3000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル35.8万・△2万・2台~△2万 | |||||
枠 | R5-MODEL (青) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.6円 | |||||
等価分岐 | 6.20 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|